REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y
Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida
Mérida, uno de julio de dos mil trece
203º y 154º

ASUNTO: LH22-L-1997-000011

SENTENCIA DE ESTIMACIÓN DE EXPERTICIA COMPLEMENTARIA

PARTE ACTORA: CARLOS EDUARDO ZAMBRANO CARRERO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 3.939.038, de este domicilio.
ABOGADO APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE: ROSEMARY SPAGNOL FEBLES.
PARTE DEMANDADA: COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV), entidad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, constituida mediante documento inscrito en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal el día 20 de junio de 1930, bajo el N° 387 y cuya última reforma estatutaria fue inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día 22 de junio de 1993, bajo el N°. 77, Tomo 122-A.
APODERADA JUDICIAL DE LA DEMANDADA: YOLANDA MARGARITA RINCÓN SÁNCHEZ, Abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 21.390, domiciliada en la ciudad de Mérida Estado Mérida.
MOTIVO: DERECHO A LA JUBILACION ESPECIAL Y SUS BENEFICIOS.

Visto el escrito presentado en fecha cinco (05) de abril de dos mil trece (2013), que corre a los folios seiscientos treinta y uno (631) al seiscientos treinta y tres (633), interpuesto por la apoderada judicial abogada YOLANDA MARGARITA RINCÓN SÁNCHEZ, de la parte demandada COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV), debidamente inscrita en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal el día 20 de junio de 1930, bajo el N° 387 y cuya última reforma estatutaria fue inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción judicial del Distrito Federal, mediante la cual ejerció el recurso de reclamo contra la experticia complementaria del fallo por excesiva, presentada en fecha catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013) y que corre a los folios seiscientos tres (603) al seiscientos dieciocho (618) ambos inclusive, por el Lic. JOSÉ RAMIREZ BARRIOS, con fundamento a dicho reclamo, este Tribunal en fecha 10 de abril de 2013, estableció el procedimiento a seguir por la impugnación de la experticia complementaria del fallo, de conformidad al articulo 249 del Código de Procedimiento Civil, en tal sentido acordó designar definitivamente a los expertos contables licenciada MAGALY COROMOTO MÉNDEZ y DILSON CASTELLANOS, aceptando el cargo para el cual fue designada la primera de los nombrados y el segundo no compareció, por lo que se designo en su lugar a la licenciada MARIBEL D´AGOSTINO RODRIGUEZ, quien acepto su designación, a los fines de escuchar su opinión y asesoramiento a quien aquí sentencia, fijándose para la reunión del Tribunal con los expertos contables y oída como fue la opinión de las mismas, procede a pronunciarse este Tribunal sobre la experticia impugnada al tercer día hábil siguiente en los siguientes términos:
Se preciso en la sentencia de fecha 05 de agosto de 2005 pronunciada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, y que obra a los folios trescientos setenta y ocho al trescientos noventa y cuatro (378 al 393) ambos inclusive de la primera pieza del presente expediente, lo siguiente:

“…SEGUNDO: Se ordena a la “COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)”, el pago a favor del ciudadano CARLOS EDUARDO ZAMBRANO CARRERO de las cantidades de dinero que mensualmente debió recibir a titulo de pensión de jubilación, tomando en cuenta el último salario que el trabajador devengaba al momento de la finalización de la relación laboral, el tiempo de servicio de 18 años, 02 meses y 26 días, y el porcentaje establecido en la contratación colectiva, esto es la cantidad de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE BOLIVARES CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (Bs.77.514,83) mensuales, tales cantidades deberán ser canceladas con corrección monetaria acordando determinar en primer lugar la corrección monetaria de cada una de las pensiones de jubilación insolutas, computadas mes a mes, desde la fecha de ruptura del vinculo de trabajo, ya que cada una está en mora desde un momento distinto al del resto; hasta la fecha de declaratoria de la ejecución del fallo, en consecuencia se ordena una experticia complementaria del fallo, a fin de determinar la Indexación de las cantidades reclamadas y determinar las pensiones de jubilación y bonificación de fin año que ha dejado de percibir desde la terminación de la relación laboral hasta la ejecución del presente fallo.
TERCERO: Se ordena a la demandada COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) regularice el pago de la pensión de jubilación de forma mensual y vitalicia, tomando en cuenta el último salario que el trabajador devengaba al momento de la finalización de la relación laboral, el tiempo de servicio de 18 años, 2 meses y 26 días y el porcentaje establecido en la contratación colectiva, esto es la cantidad de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE BOLIVARES CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (Bs.77.514,83) mensuales…”

De lo antes transcrito, se colige que en la experticia complementaria del fallo debía calcularse con un salario SETENTA Y SIETE BOLIVARES CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS (BS. F. 77,51) mensuales, cantidad esta que debían ser calculadas con corrección monetaria de cada una de las pensiones de jubilación insolutas, computadas mes a mes, desde la fecha de ruptura del vinculo de trabajo hasta la fecha de declaratoria de la ejecución del fallo, procediendo el experto contable a incurrir en el error de calcular las pensiones de jubilación con un salario diferente (salario mínimo) y que es muy superior al ordenado en la sentencia a ejecutar, por lo cual, siendo procedente el reclamo de la parte demandada pasa a realizar este Tribunal en este acto, los cálculos conforme los términos establecidos en la sentencia supra señalada en su numeral SEGUNDO, es decir, la pensión de Jubilación correspondiente a la fecha de terminación de la relación laboral (16 de mayo de 1996), que sirve de base para el cálculo de las pensiones subsiguientes, se determinó tomando como fundamento el último salario devengado por el trabajador, vale decir, la cantidad de Bs. F. 95,69, con aplicación de la disposición contenida en el artículo 10, anexo “C” de la Convención Colectiva vigente para ese momento y de acuerdo al tiempo laborado por la demandante (18 años, 02 meses y 26 días), correspondiéndole, según lo previsto en la citada norma, una pensión de jubilación equivalente al 81% del salario por ella devengado en ese momento, es decir Bs. 77,51, así como la bonificación de fin año que ha dejado de percibir desde la terminación de la relación laboral hasta la presente fecha y su respectiva corrección monetaria, en los siguientes términos:


LIQUIDACION PENSIONES DE JUBILACION
(con el salario precisado en la sentencia)
ASUNTO: LH22-L-1997-000011
"a"
Período Días del Cantidad a Indexación Pensión Total
período Indexar I P C I I P C F % Inflación del período del cantidad
aplicable período indexada
1996
Enero 45,01876
Febrero 48,60828
Marzo 51,60867
Abril 56,02217
Mayo 0,00 56,02217 63,07582 0,12591 0,00 77,51 77,51
Junio 77,51 63,07582 67,57093 0,07127 0,00 77,51 155,02
Julio 155,02 67,57093 70,93952 0,04985 0,00 77,51 232,53
Agosto 232,53 70,93952 73,85931 0,04116 0,00 77,51 310,04
Septiembre 310,04 73,85931 76,5084 0,03587 0,00 77,51 387,55
Octubre 387,55 76,50840 79,75559 0,04244 0,00 77,51 465,06
Noviembre 465,06 79,75559 82,18874 0,03051 0,00 77,51 542,57
Diciembre 542,57 82,18874 84,63085 0,02971 0,00 77,51 620,08
1997 620,08 620,08
Enero 620,08 84,63085 86,85004 0,02622 0,00 77,51 697,59
Febrero 697,59 86,85004 88,84134 0,02293 0,00 77,51 775,10
Marzo 775,10 88,84134 90,21864 0,01550 0,00 77,51 852,61
Abril 852,61 90,21864 92,35822 0,02372 0,00 77,51 930,12
Mayo 930,12 92,35822 95,24416 0,03125 0,00 77,51 1.007,63
Junio 1.007,63 95,24416 96,99364 0,01837 0,00 77,51 1.085,14
Julio 1.085,14 96,99364 99,68255 0,02772 0,00 77,51 1.162,65
Agosto 1.162,65 99,68255 102,94964 0,03277 0,00 77,51 1.240,16
Septiembre 1.240,16 102,94964 106,42372 0,03375 0,00 77,51 1.317,67
Octubre 1.317,67 106,42372 110,43518 0,03769 0,00 77,51 1.395,18
Noviembre 1.395,18 110,43518 113,54504 0,02816 0,00 77,51 1.472,69
Diciembre 1.472,69 113,54504 116,45984 0,02567 0,00 77,51 1.550,20
1998 1.550,20 1.550,20
Enero 1.550,20 116,45984 118,80044 0,02010 0,00 77,51 1.627,71
Febrero 1.627,71 118,80044 121,43959 0,02221 0,00 77,51 1.705,22
Marzo 1.705,22 121,43959 124,73156 0,02711 0,00 77,51 1.782,73
Abril 1.782,73 124,73156 128,92414 0,03361 0,00 77,51 1.860,24
Mayo 1.860,24 128,92414 133,09184 0,03233 0,00 77,51 1.937,75
Junio 1.937,75 133,09184 134,82938 0,01306 0,00 77,51 2.015,26
Julio 2.015,26 134,82938 137,61482 0,02066 0,00 77,51 2.092,77
Agosto 2.092,77 137,61482 140,46792 0,02073 0,00 77,51 2.170,28
Septiembre 2.170,28 140,46792 142,96775 0,01780 0,00 77,51 2.247,79
Octubre 2.247,79 142,96775 146,47964 0,02456 0,00 77,51 2.325,30
Noviembre 2.325,30 146,47964 148,75158 0,01551 0,00 77,51 2.402,81
Diciembre 2.402,81 148,75158 151,28823 0,01705 0,00 77,51 2.480,32
1999
Enero 2.480,81 151,28823 154,65185 0,02223 0,00 77,51 2.557,83
Febrero 2.557,83 154,65185 157,21039 0,01654 0,00 77,51 2.635,34
Marzo 2.635,34 157,21039 159,16984 0,01246 0,00 77,51 2.712,85
Abril 2.712,85 159,16984 160,99894 0,01149 0,00 77,51 2.790,36
Mayo 2.790,36 160,99894 164,20134 0,01989 0,00 77,51 2.867,87
Junio 2.867,87 164,20134 166,63847 0,01484 0,00 77,51 2.945,38
Julio 2.945,38 166,63847 169,32140 0,01610 0,00 77,51 3.022,89
Agosto 3.022,89 169,32140 171,78341 0,01454 0,00 77,51 3.100,40
Septiembre 3.100,40 171,78341 173,25525 0,00857 0,00 77,51 3.177,91
Octubre 3.177,91 173,25525 176,00784 0,01589 0,00 77,51 3.255,42
Noviembre 3.255,42 176,00784 178,60420 0,01475 0,00 77,51 3.332,93
Diciembre 3.332,93 178,60420 181,58866 0,01671 0,00 77,51 3.410,44
2000
Enero 3.410,44 181,58866 184,65388 0,01688 0,00 77,51 3.487,95
Febrero 3.487,95 184,65388 185,38696 0,00397 0,00 77,51 3.565,46
Marzo 3.565,46 185,38696 187,08696 0,00917 0,00 77,51 3.642,97
Abril 3.642,97 187,08696 189,97184 0,01542 0,00 77,51 3.720,48
Mayo 3.720,48 189,97184 191,87345 0,01001 0,00 77,51 3.797,99
Junio 3.797,99 191,87345 193,97830 0,01097 0,00 77,51 3.875,50
Julio 3.875,50 193,97830 195,97821 0,01031 0,00 77,51 3.953,01
Agosto 3.953,01 195,97821 197,47745 0,00765 0,00 77,51 4.030,52
Septiembre 4.030,52 197,47745 200,87801 0,01722 0,00 77,51 4.108,03
Octubre 4.108,03 200,87801 202,57744 0,00846 0,00 77,51 4.185,54
Noviembre 4.185,54 202,57744 203,87799 0,00642 0,00 77,51 4.263,05
Diciembre 4.263,05 203,87799 205,97793 0,01030 0,00 77,51 4.340,56
2001
Enero 4.340,56 205,97793 207,87705 0,00922 0,00 77,51 4.418,07
Febrero 4.418,07 207,87705 208,87694 0,00481 0,00 77,51 4.495,58
Marzo 4.495,58 208,87694 210,47694 0,00766 0,00 77,51 4.573,09
Abril 4.573,09 210,47694 212,87638 0,01140 0,00 77,51 4.650,60
Mayo 4.650,60 212,87638 216,07591 0,01503 0,00 77,51 4.728,11
Junio 4.728,11 216,07591 218,17617 0,00972 0,00 77,51 4.805,62
Julio 4.805,62 218,17617 221,47499 0,01512 0,00 77,51 4.883,13
Agosto 4.883,13 221,47499 222,87471 0,00632 0,00 77,51 4.960,64
Septiembre 4.960,64 222,87471 225,57372 0,01211 0,00 77,51 5.038,15
Octubre 5.038,15 225,57372 227,57456 0,00887 0,00 77,51 5.115,66
Noviembre 5.115,66 227,57456 229,77521 0,00967 0,00 77,51 5.193,17
Diciembre 5.193,17 229,77521 231,27564 0,00653 0,00 77,51 5.270,68
2002
Enero 5.270,68 231,27564 233,37562 0,00908 0,00 77,51 5.348,19
Febrero 5.348,19 233,37562 237,57405 0,01799 0,00 77,51 5.425,70
Marzo 5.425,70 237,57405 247,57354 0,04209 0,00 77,51 5.503,21
Abril 5.503,21 247,57354 252,77258 0,02100 0,00 77,51 5.580,72
Mayo 5.580,72 252,77258 255,67188 0,01147 0,00 77,51 5.658,23
Junio 5.658,23 255,67188 260,87225 0,02034 0,00 77,51 5.735,74
Julio 5.735,74 260,87225 270,27148 0,03603 0,00 77,51 5.813,25
Agosto 5.813,25 270,27148 276,77151 0,02405 0,00 77,51 5.890,76
Septiembre 5.890,76 276,77151 289,17087 0,04480 0,00 77,51 5.968,27
Octubre 5.968,27 289,17087 295,67143 0,02248 0,00 77,51 6.045,78
Noviembre 6.045,78 295,67143 300,36965 0,01589 0,00 77,51 6.123,29
Diciembre 6.123,29 300,36965 303,46946 0,01032 0,00 77,51 6.200,80
2003
Enero 6.200,80 303,46946 312,26704 0,02899 0,00 77,51 6.278,31
Febrero 6.278,31 312,26704 329,46671 0,05508 0,00 77,51 6.355,82
Marzo 6.355,82 329,46671 331,96736 0,00759 0,00 77,51 6.433,33
Abril 6.433,33 331,96736 337,46806 0,01657 0,00 77,51 6.510,84
Mayo 6.510,84 337,46806 345,26695 0,02311 0,00 77,51 6.588,35
Junio 6.588,35 345,26695 350,06616 0,01390 0,00 77,51 6.665,86
Julio 6.665,86 350,06616 356,36385 0,01799 0,00 77,51 6.743,37
Agosto 6.743,37 356,36385 360,86473 0,01263 0,00 77,51 6.820,88
Septiembre 6.820,88 360,86473 366,06479 0,01441 0,00 77,51 6.898,39
Octubre 6.898,39 366,06479 371,66558 0,01530 0,00 77,51 6.975,90
Noviembre 6.975,90 371,66558 378,66404 0,01883 0,00 77,51 7.053,41
Diciembre 7.053,41 378,66404 385,66175 0,01848 0,00 77,51 7.130,92
2004
Enero 7.130,92 385,66175 395,36114 0,02515 0,00 77,51 7.208,43
Febrero 7.208,43 395,36114 401,56040 0,01568 0,00 77,51 7.285,94
Marzo 7.285,94 401,56040 410,15781 0,02141 0,00 77,51 7.363,45
Abril 7.363,45 410,15781 415,55549 0,01316 0,00 77,51 7.440,96
Mayo 7.440,96 415,55549 420,45489 0,01179 0,00 77,51 7.518,47
Junio 7.518,47 420,45489 428,25433 0,01855 0,00 77,51 7.595,98
Julio 7.595,98 428,25433 434,15567 0,01378 0,00 77,51 7.673,49
Agosto 7.673,49 434,15567 439,95599 0,01336 0,00 77,51 7.751,00
Septiembre 7.751,00 439,95599 442,25696 0,00523 0,00 77,51 7.828,51
Octubre 7.828,51 442,25696 444,95473 0,00610 0,00 77,51 7.906,02
Noviembre 7.906,02 444,95473 452,45222 0,01685 0,00 77,51 7.983,53
Diciembre 7.983,53 452,45222 459,65073 0,01591 0,00 77,51 8.061,04
2005
Enero 8.061,04 459,65073 468,44844 0,01914 0,00 77,51 8.138,55
Febrero 8.138,55 468,44844 469,24949 0,00171 0,00 77,51 8.216,06
Marzo 8.216,06 469,24949 474,95087 0,01215 0,00 77,51 8.293,57
Abril 8.293,57 474,95087 481,25347 0,01327 0,00 77,51 8.371,08
Mayo 8.371,08 481,25347 493,45325 0,02535 0,00 77,51 8.448,59
Junio 8.448,59 493,45325 496,25113 0,00567 0,00 77,51 8.526,10
Julio 8.526,10 496,25113 500,54866 0,00866 0,00 77,51 8.603,61
Agosto 8.603,61 500,54866 505,34892 0,00959 0,00 77,51 8.681,12
Septiembre 8.681,12 505,34892 512,84830 0,01484 0,00 77,51 8.758,63
Octubre 8.758,63 512,84830 516,04847 0,00624 0,00 77,51 8.836,14
Noviembre 8.836,14 516,04847 521,54955 0,01066 0,00 77,51 8.913,65
Diciembre 8.913,65 521,54955 525,64893 0,00786 0,00 77,51 8.991,16
2006
Enero 8.991,16 525,64893 529,74374 0,00779 0,00 77,51 9.068,67
Febrero 9.068,67 529,74374 527,84196 -0,00359 0,00 77,51 9.146,18
Marzo 9.146,18 527,84196 532,64004 0,00909 0,00 77,51 9.223,69
Abril 9.223,69 532,64004 535,94241 0,00620 0,00 77,51 9.301,20
Mayo 9.301,20 535,94241 544,64076 0,01623 0,00 77,51 9.378,71
Junio 9.378,71 544,64076 554,73840 0,01854 0,00 77,51 9.456,22
Julio 9.456,22 554,73840 568,03548 0,02397 0,00 77,51 9.533,73
Agosto 9.533,73 568,03548 580,53226 0,02200 0,00 77,51 9.611,24
Septiembre 9.611,24 580,53226 591,53335 0,01895 0,00 77,51 9.688,75
Octubre 9.688,75 591,53335 595,93436 0,00744 0,00 77,51 9.766,26
Noviembre 9.766,26 595,93436 603,73514 0,01309 0,00 77,51 9.843,77
Diciembre 9.843,77 603,73514 614,83179 0,01838 0,00 77,51 9.921,28
2007
Enero 9.921,28 614,83179 627,12843 0,02000 0,00 77,51 9.998,79
Febrero 9.998,79 627,12843 635,72636 0,01371 0,00 77,51 10.076,30
Marzo 10.076,30 635,72636 631,02834 -0,00739 0,00 77,51 10.153,81
Abril 10.153,81 631,02834 639,92584 0,01410 0,00 77,51 10.231,32
Mayo 10.231,32 639,92584 651,02215 0,01734 0,00 77,51 10.308,83
Junio 10.308,83 651,02215 662,51920 0,01766 0,00 77,51 10.386,34
Julio 10.386,34 662,51920 665,81855 0,00498 0,00 77,51 10.463,85
Agosto 10.463,85 665,81855 672,91618 0,01066 0,00 77,51 10.541,36
Septiembre 10.541,36 672,91618 681,81213 0,01322 0,00 77,51 10.618,87
Octubre 10.618,87 681,81213 698,50971 0,02449 0,00 77,51 10.696,38
Noviembre 10.696,38 698,50971 728,90885 0,04352 0,00 77,51 10.773,89
Diciembre 10.773,89 728,90885 752,90453 0,03292 0,00 77,51 10.851,40
2008
Enero 10.851,40 100,00000 103,10000 0,03100 0,00 77,51 10.928,91
Febrero 10.928,91 103,10000 105,30000 0,02134 0,00 77,51 11.006,42
Marzo 11.006,42 105,30000 107,10000 0,01709 0,00 77,51 11.083,93
Abril 11.083,93 107,10000 108,90000 0,01681 0,00 77,51 11.161,44
Mayo 11.161,44 108,90000 112,40000 0,03214 0,00 77,51 11.238,95
Junio 11.238,95 112,40000 115,10000 0,02402 0,00 77,51 11.316,46
Julio 11.316,46 115,10000 117,30000 0,01911 0,00 77,51 11.393,97
Agosto 11.393,97 117,30000 119,40000 0,01790 0,00 77,51 11.471,48
Septiembre 11.471,48 119,40000 121,80000 0,02010 0,00 77,51 11.548,99
Octubre 11.548,99 121,80000 124,70000 0,02381 0,00 77,51 11.626,50
Noviembre 11.626,50 124,70000 127,60000 0,02326 0,00 77,51 11.704,01
Diciembre 11.704,01 127,60000 130,90000 0,02586 0,00 77,51 11.781,52
2009
Enero 11.781,01 130,90000 133,90000 0,02292 0,00 77,51 11.859,03
Febrero 11.859,03 133,90000 135,60000 0,01270 0,00 77,51 11.936,54
Marzo 11.936,54 135,60000 137,20000 0,01180 0,00 77,51 12.014,05
Abril 12.014,05 137,20000 139,70000 0,01822 0,00 77,51 12.091,56
Mayo 12.091,56 139,70000 142,50000 0,02004 0,00 77,51 12.169,07
Junio 12.169,07 142,50000 145,00000 0,01754 0,00 77,51 12.246,58
Julio 12.246,58 145,00000 148,00000 0,02069 0,00 77,51 12.324,09
Agosto 12.324,09 148,00000 151,30000 0,02230 0,00 77,51 12.401,60
Septiembre 12.401,60 151,30000 155,10000 0,02512 0,00 77,51 12.479,11
Octubre 12.479,11 155,10000 158,00000 0,01870 0,00 77,51 12.556,62
Noviembre 12.556,62 158,00000 161,00000 0,01899 0,00 77,51 12.634,13
Diciembre 12.634,13 161,00000 163,70000 0,01677 0,00 77,51 12.711,64
2010
Enero 12.711,64 163,70000 166,50000 0,01710 0,00 77,51 12.789,15
Febrero 12.789,15 166,50000 169,10000 0,01562 0,00 77,51 12.866,66
Marzo 12.866,66 169,10000 173,20000 0,02425 0,00 77,51 12.944,17
Abril 12.944,17 173,20000 182,20000 0,05196 0,00 77,51 13.021,68
Mayo 13.021,68 182,20000 187,00000 0,02634 0,00 77,51 13.099,19
Junio 13.099,19 187,00000 190,40000 0,01818 0,00 77,51 13.176,70
Julio 13.176,70 190,40000 193,10000 0,01418 0,00 77,51 13.254,21
Agosto 13.254,21 193,10000 196,20000 0,01605 0,00 77,51 13.331,72
Septiembre 13.331,72 196,20000 198,40000 0,01121 0,00 77,51 13.409,23
Octubre 13.409,23 198,40000 201,40000 0,01512 0,00 77,51 13.486,74
Noviembre 13.486,74 201,40000 204,50000 0,01539 0,00 77,51 13.564,25
Diciembre 13.564,25 204,50000 208,20000 0,01809 0,00 77,51 13.641,76
2011
Enero 13.641,76 208,20000 213,90000 0,02738 0,00 77,51 13.719,27
Febrero 13.719,27 213,90000 217,60000 0,01730 0,00 77,51 13.796,78
Marzo 13.796,78 217,60000 220,70000 0,01425 0,00 77,51 13.874,29
Abril 13.874,29 220,70000 223,90000 0,01450 0,00 77,51 13.951,80
Mayo 13.951,80 223,90000 229,60000 0,02546 0,00 77,51 14.029,31
Junio 14.029,31 229,60000 235,30000 0,02483 0,00 77,51 14.106,82
Julio 14.106,82 235,30000 241,60000 0,02677 0,00 77,51 14.184,33
Agosto 14.184,33 241,60000 246,90000 0,02194 0,00 77,51 14.261,84
Septiembre 14.261,84 246,90000 250,90000 0,01620 0,00 77,51 14.339,35
Octubre 14.339,35 250,90000 255,50000 0,01833 0,00 77,51 14.416,86
Noviembre 14.416,86 255,50000 261,00000 0,02153 0,00 77,51 14.494,37
Diciembre 14.494,37 261,00000 265,60000 0,01762 0,00 77,51 14.571,88
2012 14.571,88 14.571,88
Enero 14.571,88 265,60000 269,60000 0,01506 0,00 77,51 14.649,39
Febrero 14.649,39 269,60000 272,60000 0,01113 0,00 77,51 14.726,90
Marzo 14.726,90 272,60000 275,00000 0,00880 0,00 77,51 14.804,41
Abril 14.804,41 275,00000 277,20000 0,00800 0,00 77,51 14.881,92
Mayo 14.881,92 277,20000 281,50000 0,01551 0,00 77,51 14.959,43
Junio 14.959,43 281,50000 285,50000 0,01421 0,00 77,51 15.036,94
Julio 15.036,94 285,50000 288,40000 0,01016 0,00 77,51 15.114,45
Agosto 15.114,45 288,40000 291,50000 0,01075 0,00 77,51 15.191,96
Septiembre 15.191,96 291,50000 296,10000 0,01578 0,00 77,51 15.269,47
Octubre 15.269,47 296,10000 301,20000 0,01722 0,00 77,51 15.346,98
Noviembre 15.346,98 301,20000 308,10000 0,02291 0,00 77,51 15.424,49
Diciembre 15.424,49 308,10000 318,90000 0,03505 0,00 77,51 15.502,00
2013 15.502,00 15.502,00
Enero 15.502,00 318,90000 329,40000 0,03293 0,00 77,51 15.579,51
Febrero 15.579,51 329,40000 334,80000 0,01639 0,00 77,51 15.657,02
Marzo 15.657,02 334,80000 344,10000 0,02778 0,00 77,51 15.734,53
Abril 15.734,53 344,10000 358,80000 0,04272 0,00 77,51 15.812,04
Mayo 15.812,04 358,80000 380,70000 0,06104 0,00 77,51 15.889,55
TOTAL PENSIONES 0,00 15.889,55



LIQUIDACION INDEXACION SOBRE PRENSIONES
(Con salario precisado en la sentencia)
ASUNTO: LH22-L-1997-000011
"a"
Período Días del Cantidad a Indexación Pensión Total
período Indexar I P C I I P C F % Inflación del período del cantidad
aplicable período indexada
1996
Enero 45,01876
Febrero 48,60828
Marzo 51,60867
Abril 56,02217
Mayo 0 77,51 56,02217 63,07582 0,12591 0,00 77,51 77,51
Junio 30 77,51 63,07582 67,57093 0,07127 5,52 77,51 160,54
Julio 30 160,54 67,57093 70,93952 0,04985 8,00 77,51 246,06
Agosto 30 246,06 70,93952 73,85931 0,04116 10,13 77,51 333,69
Septiembre 30 333,69 73,85931 76,5084 0,03587 11,97 77,51 423,17
Octubre 30 423,17 76,50840 79,75559 0,04244 17,96 77,51 518,64
Noviembre 30 518,64 79,75559 82,18874 0,03051 15,82 77,51 611,98
Diciembre 30 611,98 82,18874 84,63085 0,02971 18,18 77,51 707,67
1997 707,67 707,67
Enero 30 707,67 84,63085 86,85004 0,02622 18,56 77,51 803,74
Febrero 30 803,74 86,85004 88,84134 0,02293 18,43 77,51 899,67
Marzo 30 899,67 88,84134 90,21864 0,01550 13,95 77,51 991,13
Abril 30 991,13 90,21864 92,35822 0,02372 23,51 77,51 1.092,15
Mayo 30 1.092,15 92,35822 95,24416 0,03125 34,13 77,51 1.203,78
Junio 30 1.203,78 95,24416 96,99364 0,01837 22,11 77,51 1.303,41
Julio 30 1.303,41 96,99364 99,68255 0,02772 36,13 77,51 1.417,05
Agosto 30 1.417,05 99,68255 102,94964 0,03277 46,44 77,51 1.541,00
Septiembre 30 1.541,00 102,94964 106,42372 0,03375 52,00 77,51 1.670,51
Octubre 30 1.670,51 106,42372 110,43518 0,03769 62,97 77,51 1.810,99
Noviembre 30 1.810,99 110,43518 113,54504 0,02816 51,00 77,51 1.939,50
Diciembre 30 1.939,50 113,54504 116,45984 0,02567 49,79 77,51 2.066,80
1998 2.066,80 2.066,80
Enero 30 2.066,80 116,45984 118,80044 0,02010 41,54 77,51 2.185,85
Febrero 30 2.185,85 118,80044 121,43959 0,02221 48,56 77,51 2.311,92
Marzo 30 2.311,92 121,43959 124,73156 0,02711 62,67 77,51 2.452,10
Abril 30 2.452,10 124,73156 128,92414 0,03361 82,42 77,51 2.612,03
Mayo 30 2.612,03 128,92414 133,09184 0,03233 84,44 77,51 2.773,98
Junio 30 2.773,98 133,09184 134,82938 0,01306 36,21 77,51 2.887,70
Julio 30 2.887,70 134,82938 137,61482 0,02066 59,66 77,51 3.024,87
Agosto 30 3.024,87 137,61482 140,46792 0,02073 62,71 77,51 3.165,09
Septiembre 30 3.165,09 140,46792 142,96775 0,01780 56,33 77,51 3.298,93
Octubre 30 3.298,93 142,96775 146,47964 0,02456 81,04 77,51 3.457,47
Noviembre 30 3.457,47 146,47964 148,75158 0,01551 53,63 77,51 3.588,61
Diciembre 30 3.588,61 148,75158 151,28823 0,01705 61,20 77,51 3.727,32
1999 3.727,32 3.727,32
Enero 30 3.727,32 151,28823 154,65185 0,02223 82,87 77,51 3.887,70
Febrero 30 3.887,70 154,65185 157,21039 0,01654 64,32 77,51 4.029,53
Marzo 30 4.029,53 157,21039 159,16984 0,01246 50,22 77,51 4.157,26
Abril 30 4.157,26 159,16984 160,99894 0,01149 47,77 77,51 4.282,54
Mayo 30 4.282,54 160,99894 164,20134 0,01989 85,18 77,51 4.445,24
Junio 30 4.445,24 164,20134 166,63847 0,01484 65,98 77,51 4.588,72
Julio 30 4.588,72 166,63847 169,32140 0,01610 73,88 77,51 4.740,11
Agosto 30 4.740,11 169,32140 171,78341 0,01454 68,92 77,51 4.886,55
Septiembre 30 4.886,55 171,78341 173,25525 0,00857 41,87 77,51 5.005,92
Octubre 30 5.005,92 173,25525 176,00784 0,01589 79,53 77,51 5.162,97
Noviembre 30 5.162,97 176,00784 178,60420 0,01475 76,16 77,51 5.316,64
Diciembre 30 5.316,64 178,60420 181,58866 0,01671 88,84 77,51 5.482,99
2000 5.482,99 5.482,99
Enero 30 5.482,99 181,58866 184,65388 0,01688 92,55 77,51 5.653,05
Febrero 30 5.653,05 184,65388 185,38696 0,00397 22,44 77,51 5.753,00
Marzo 30 5.753,00 185,38696 187,08696 0,00917 52,76 77,51 5.883,27
Abril 30 5.883,27 187,08696 189,97184 0,01542 90,72 77,51 6.051,50
Mayo 30 6.051,50 189,97184 191,87345 0,01001 60,58 77,51 6.189,58
